BeFactu o PresuAI
Comparativa a partir de los datos declarados por cada empresa. Se marcan en amarillo las filas en las que difieren.
| Característica |
BeFactu
BeFactu
|
PresuAI PresuAI |
|---|---|---|
| Qué es | ||
| Tipo de software | Facturación | Facturación |
| Categoría | Facturación electrónica, Gestión empresarial | Facturación electrónica, Finanzas |
| Empresa | BeFactu | PresuAI |
| Descripción | Programa de facturación y gestión para autónomos y pequeñas empresas, con VeriFactu, escaneo de facturas con IA y contabilidad automatizada. | Software de presupuestos y facturas con IA para autónomos y pymes en España. |
| Para quién | ||
| Tamaño de empresa | Autónomos, Microempresa (1-9), Pequeña empresa (10-49) | Autónomos, Microempresa (1-9), Pequeña empresa (10-49) |
| Público objetivo | Autónomos, profesionales y pequeñas empresas que necesitan gestionar facturación, clientes, proveedores, trabajos, cobros, gastos y contabilidad desde una única aplicación. | Autónomos y pymes en España |
| Sectores | Construcción, Sanidad, Educación, Servicios profesionales, Transporte y logística, Agroalimentario, Inmobiliario, Turismo | Servicios profesionales |
| Precio | ||
| Modelo | Suscripción | Freemium |
| Precio desde | 19,90 € | — |
| Prueba gratuita | Sí | Sí |
| Demo disponible | Sí | No |
| Dónde funciona | ||
| Tipo de instalación | SaaS / Cloud | SaaS / Cloud |
| Plataformas | Web, Móvil, Tablet, Cloud / SaaS | Web, Cloud / SaaS |
| Sistemas operativos | Windows, macOS, Linux, Android, iOS | — |
| Idiomas | Español | — |
| Se comercializa en | España | España |
| Qué incluye | ||
| Funciones principales | Facturación preparada para VeriFactu, Presupuestos, partes de trabajo, albaranes y facturas, Gestión de clientes y proveedores, Cobros completos y parciales, Control de facturas pendientes, Registro de gastos y facturas de proveedores, Escaneo de facturas mediante inteligencia artificial, Alta automática de proveedores desde facturas escaneadas, Contabilidad automatizada, Exportación contable para asesorías, Acceso específico para asesorías, Gestión de artículos y servicios, Familias de artículos, Control de almacén, Gestión de caja, Agenda y citas, Formas de pago y series de facturación, Listados para facilitar el modelo 347, Varios usuarios en el plan Negocio, Acceso desde móvil, tablet y navegador web | Presupuestos con IA, Facturación, Prueba 14 días Pro sin tarjeta, Pensado para autónomos y pymes |
| Módulos | Agenda y citas, Almacén e inventario, Compras y proveedores, Ventas y clientes, Facturación, Facturación electrónica, Contabilidad, Tesorería, cobros y pagos, Gestión documental, Informes y estadísticas, Movilidad, Inteligencia artificial | Facturación, Inteligencia artificial |
| Integraciones | Agencia Tributaria - VeriFactu, OpenAI, SAGE 50, NCS Contabilidad, Google Sheets | — |
| Facturación VeriFactu | Sí | No |
| API disponible | No | No |
| Soporte | Sí | No |
| Formación | Sí | No |
| Documentación | No | No |
Origen de los datos
Cada dato de esta tabla procede de un campo que la empresa propietaria ha rellenado en su ficha, no de la interpretación de un texto. Un «No» significa que la empresa no lo ha declarado, y no necesariamente que el programa carezca de esa función.
Comparar con otro programa
Programas del mismo tipo de software.