BeFactu o Conectu
Comparativa a partir de los datos declarados por cada empresa. Se marcan en amarillo las filas en las que difieren.
| Característica |
BeFactu
BeFactu
|
Conectu
Afterdata
|
|---|---|---|
| Qué es | ||
| Tipo de software | Facturación | Facturación |
| Categoría | Facturación electrónica, Gestión empresarial | Facturación electrónica, Finanzas |
| Empresa | BeFactu | Afterdata |
| Descripción | Programa de facturación y gestión para autónomos y pequeñas empresas, con VeriFactu, escaneo de facturas con IA y contabilidad automatizada. | Conectu es el sistema de emisión de facturas verificables que conecta tu solución de facturación en FileMaker con la Agencia Tributaria, cumpliendo al 100 % con la normativa VeriFactu. Sin complicaciones, sin desarrollos externos y sin salir de FileMaker. |
| Para quién | ||
| Tamaño de empresa | Autónomos, Microempresa (1-9), Pequeña empresa (10-49) | Autónomos, Microempresa (1-9), Pequeña empresa (10-49), Mediana empresa (50-249), Gran empresa (250+) |
| Público objetivo | Autónomos, profesionales y pequeñas empresas que necesitan gestionar facturación, clientes, proveedores, trabajos, cobros, gastos y contabilidad desde una única aplicación. | Pymes que facturan con FileMaker |
| Sectores | Construcción, Sanidad, Educación, Servicios profesionales, Transporte y logística, Agroalimentario, Inmobiliario, Turismo | Comercio y retail, Hostelería y restauración, Industria y fabricación, Construcción, Sanidad, Servicios profesionales, Transporte y logística, Agroalimentario, Inmobiliario |
| Precio | ||
| Modelo | Suscripción | Suscripción |
| Precio desde | 19,90 € | 1.250,00 € |
| Prueba gratuita | Sí | No |
| Demo disponible | Sí | No |
| Dónde funciona | ||
| Tipo de instalación | SaaS / Cloud | Instalación local |
| Plataformas | Web, Móvil, Tablet, Cloud / SaaS | Escritorio |
| Sistemas operativos | Windows, macOS, Linux, Android, iOS | Windows, macOS |
| Idiomas | Español | Español |
| Se comercializa en | España | España |
| Qué incluye | ||
| Funciones principales | Facturación preparada para VeriFactu, Presupuestos, partes de trabajo, albaranes y facturas, Gestión de clientes y proveedores, Cobros completos y parciales, Control de facturas pendientes, Registro de gastos y facturas de proveedores, Escaneo de facturas mediante inteligencia artificial, Alta automática de proveedores desde facturas escaneadas, Contabilidad automatizada, Exportación contable para asesorías, Acceso específico para asesorías, Gestión de artículos y servicios, Familias de artículos, Control de almacén, Gestión de caja, Agenda y citas, Formas de pago y series de facturación, Listados para facilitar el modelo 347, Varios usuarios en el plan Negocio, Acceso desde móvil, tablet y navegador web | Envío de las facturas emitidas con tu SIF a Verifactu para la obtención del QR tributario. |
| Módulos | Agenda y citas, Almacén e inventario, Compras y proveedores, Ventas y clientes, Facturación, Facturación electrónica, Contabilidad, Tesorería, cobros y pagos, Gestión documental, Informes y estadísticas, Movilidad, Inteligencia artificial | Facturación, Facturación electrónica |
| Integraciones | Agencia Tributaria - VeriFactu, OpenAI, SAGE 50, NCS Contabilidad, Google Sheets | SIFs desarrollados con FileMaker desde la versión 19.6 |
| Facturación VeriFactu | Sí | Sí |
| API disponible | No | No |
| Soporte | Sí | No |
| Formación | Sí | No |
| Documentación | No | Sí |
Origen de los datos
Cada dato de esta tabla procede de un campo que la empresa propietaria ha rellenado en su ficha, no de la interpretación de un texto. Un «No» significa que la empresa no lo ha declarado, y no necesariamente que el programa carezca de esa función.
Comparar con otro programa
Programas del mismo tipo de software.