Conectu o Intellinbox
Comparativa a partir de los datos declarados por cada empresa. Se marcan en amarillo las filas en las que difieren.
| Característica |
Conectu
Afterdata
|
Intellinbox
VALDE TECH
|
|---|---|---|
| Qué es | ||
| Tipo de software | Facturación | Facturación |
| Categoría | Facturación electrónica, Finanzas | Facturación electrónica, Gestión empresarial |
| Empresa | Afterdata | VALDE TECH |
| Descripción | Conectu es el sistema de emisión de facturas verificables que conecta tu solución de facturación en FileMaker con la Agencia Tributaria, cumpliendo al 100 % con la normativa VeriFactu. Sin complicaciones, sin desarrollos externos y sin salir de FileMaker. | Emite tus facturas sin complicarte con Veri*Factu y deja de introducir las que recibes a mano |
| Para quién | ||
| Tamaño de empresa | Autónomos, Microempresa (1-9), Pequeña empresa (10-49), Mediana empresa (50-249), Gran empresa (250+) | Autónomos, Microempresa (1-9), Pequeña empresa (10-49), Mediana empresa (50-249), Gran empresa (250+) |
| Público objetivo | Pymes que facturan con FileMaker | Gestorías, autónomos, pymes |
| Sectores | Comercio y retail, Hostelería y restauración, Industria y fabricación, Construcción, Sanidad, Servicios profesionales, Transporte y logística, Agroalimentario, Inmobiliario | Comercio y retail, Hostelería y restauración, Industria y fabricación, Construcción, Sanidad, Educación, Servicios profesionales, Transporte y logística, Agroalimentario, Inmobiliario, Turismo |
| Precio | ||
| Modelo | Suscripción | Freemium |
| Precio desde | 1.250,00 € | 0,00 € |
| Prueba gratuita | No | Sí |
| Demo disponible | No | No |
| Dónde funciona | ||
| Tipo de instalación | Instalación local | SaaS / Cloud |
| Plataformas | Escritorio | Web, API |
| Sistemas operativos | Windows, macOS | — |
| Idiomas | Español | Español, Inglés, Catalán, Euskera |
| Se comercializa en | España | España |
| Qué incluye | ||
| Funciones principales | Envío de las facturas emitidas con tu SIF a Verifactu para la obtención del QR tributario. | — |
| Módulos | Facturación, Facturación electrónica | Compras y proveedores, Facturación, Facturación electrónica, CRM, Inteligencia artificial |
| Integraciones | SIFs desarrollados con FileMaker desde la versión 19.6 | 🧾 Emisión de facturas cumpliendo con Veri*Factu y la Ley Crea y Crece., 📥 Recepción automática de facturas por email o mediante subida de PDF/JPG/PNG., 🤖 Extracción automática de datos de las facturas, evitando introducirlos manualmente., 👥 Gestión de clientes y proveedores con sus datos fiscales., 📊 Dashboard financiero con cobros, pagos, IVA e ingresos/gastos., ?, Calendario fiscal con vencimientos y avisos., ☁️ Archivado automático en Google Drive., 🏢 Gestión multiempresa para gestorías, con un panel para todos sus clientes., ⭐ Marca blanca para que una gestoría pueda ofrecerlo con su propia marca., 🔌 API, webhooks y exportación personalizada hacia ERPs/programas contables |
| Facturación VeriFactu | Sí | Sí |
| API disponible | No | Sí |
| Soporte | No | Sí |
| Formación | No | Sí |
| Documentación | Sí | No |
Origen de los datos
Cada dato de esta tabla procede de un campo que la empresa propietaria ha rellenado en su ficha, no de la interpretación de un texto. Un «No» significa que la empresa no lo ha declarado, y no necesariamente que el programa carezca de esa función.
Comparar con otro programa
Programas del mismo tipo de software.