Kerryvo o PresuAI
Comparativa a partir de los datos declarados por cada empresa. Se marcan en amarillo las filas en las que difieren.
| Característica | Kerryvo ERTIA | PresuAI PresuAI |
|---|---|---|
| Qué es | ||
| Tipo de software | Facturación | Facturación |
| Categoría | Gestión empresarial | Facturación electrónica, Finanzas |
| Empresa | ERTIA | PresuAI |
| Descripción | Software de facturación online para autónomos y pymes en España. Gestiona presupuestos, albaranes, gastos, cobros y stock desde el navegador. | Software de presupuestos y facturas con IA para autónomos y pymes en España. |
| Para quién | ||
| Tamaño de empresa | Autónomos, Microempresa (1-9), Pequeña empresa (10-49) | Autónomos, Microempresa (1-9), Pequeña empresa (10-49) |
| Público objetivo | Autónomos, profesionales, comercios y pequeñas empresas que gestionan su facturación y sus cobros en España. | Autónomos y pymes en España |
| Sectores | Comercio y retail, Hostelería y restauración, Servicios profesionales, Transporte y logística | Servicios profesionales |
| Precio | ||
| Modelo | Suscripción | Freemium |
| Prueba gratuita | Sí | Sí |
| Demo disponible | Sí | No |
| Dónde funciona | ||
| Tipo de instalación | SaaS / Cloud | SaaS / Cloud |
| Plataformas | Web, Cloud / SaaS | Web, Cloud / SaaS |
| Idiomas | Español | — |
| Se comercializa en | España | España |
| Qué incluye | ||
| Funciones principales | Prepara presupuestos, albaranes y facturas con los datos de tus clientes y artículos., Registra gastos y consulta vencimientos, cobros parciales y saldos pendientes., Gestiona el catálogo de productos y controla las existencias según el plan., Amplía la gestión con módulos de contabilidad, inventario avanzado o TPV., Conecta WooCommerce, Amazon, ChatGPT o Claude según la configuración., Recorre la demo interactiva y prueba el programa siete días sin tarjeta. | Presupuestos con IA, Facturación, Prueba 14 días Pro sin tarjeta, Pensado para autónomos y pymes |
| Módulos | Almacén e inventario, Ventas y clientes, Facturación, Contabilidad, Tesorería, cobros y pagos, TPV y punto de venta, Informes y estadísticas | Facturación, Inteligencia artificial |
| Integraciones | WooCommerce, Amazon, ChatGPT, Claude | — |
| Facturación VeriFactu | No | No |
| API disponible | No | No |
| Soporte | Sí | No |
| Formación | No | No |
| Documentación | Sí | No |
Origen de los datos
Cada dato de esta tabla procede de un campo que la empresa propietaria ha rellenado en su ficha, no de la interpretación de un texto. Un «No» significa que la empresa no lo ha declarado, y no necesariamente que el programa carezca de esa función.
Comparar con otro programa
Programas del mismo tipo de software.