Conectu o SigPyme monopuesto-local
Comparativa a partir de los datos declarados por cada empresa. Se marcan en amarillo las filas en las que difieren.
| Característica |
Conectu
Afterdata
|
SigPyme monopuesto-local
Desarrollo SigPyme y aplicaciónes
|
|---|---|---|
| Qué es | ||
| Tipo de software | Facturación | Facturación |
| Categoría | Facturación electrónica, Finanzas | Facturación electrónica, Gestión empresarial |
| Empresa | Afterdata | Desarrollo SigPyme y aplicaciónes |
| Descripción | Conectu es el sistema de emisión de facturas verificables que conecta tu solución de facturación en FileMaker con la Agencia Tributaria, cumpliendo al 100 % con la normativa VeriFactu. Sin complicaciones, sin desarrollos externos y sin salir de FileMaker. | SigPyme Local es un ERP de gestión empresarial para autónomos y pequeñas empresas que se instala directamente en el equipo del usuario. Integra facturación VeriFactu, clientes, ventas, almacén, contabilidad, CRM, marketing e Inteligencia Artificial. Una solución completa que permite gestionar el neg |
| Para quién | ||
| Tamaño de empresa | Autónomos, Microempresa (1-9), Pequeña empresa (10-49), Mediana empresa (50-249), Gran empresa (250+) | Autónomos, Microempresa (1-9) |
| Público objetivo | Pymes que facturan con FileMaker | Dirigido a **autónomos, profesionales, comercios y pequeñas empresas** que necesitan gestionar su actividad desde un único equipo. Especialmente indicado para negocios que buscan una solución completa, sencilla y con los datos bajo su propio control. |
| Sectores | Comercio y retail, Hostelería y restauración, Industria y fabricación, Construcción, Sanidad, Servicios profesionales, Transporte y logística, Agroalimentario, Inmobiliario | Comercio y retail, Industria y fabricación, Servicios profesionales |
| Precio | ||
| Modelo | Suscripción | Suscripción |
| Precio desde | 1.250,00 € | 49,99 € |
| Prueba gratuita | No | Sí |
| Demo disponible | No | Sí |
| Dónde funciona | ||
| Tipo de instalación | Instalación local | Instalación local, Híbrido |
| Plataformas | Escritorio | Escritorio |
| Sistemas operativos | Windows, macOS | Windows, macOS, Linux, Android, iOS |
| Idiomas | Español | Español |
| Se comercializa en | España | España |
| Qué incluye | ||
| Funciones principales | Envío de las facturas emitidas con tu SIF a Verifactu para la obtención del QR tributario. | - Instalación en el propio equipo, manteniendo la información empresarial bajo el control del usuario., - Facturación VeriFactu integrada con la gestión comercial., - Clientes, presupuestos, pedidos y albaranes desde una única aplicación., - Gestión de productos y almacén, con tarifas, precios, costes, stock y movimientos., - Facturas recibidas, cobros, pagos y vencimientos., - Contabilidad integrada, con balances, pérdidas y ganancias y sumas y saldos., - CRM y seguimiento comercial de clientes, contactos, citas y actividades., - Herramientas de marketing para generar contenidos y comunicaciones comerciales., - nteligencia Artificial integrada para consultas, análisis de información y generación de contenidos., - Informes, estadísticas y análisis de ventas, productos, costes y márgenes., - Funcionamiento local, sin depender permanentemente de una conexión a Internet para la gestión diaria., - Conexión con microservicios y servicios externos para funciones como VeriFactu e integraciones., - Integración con otras aplicaciones mediante APIs y servicios., - Arquitectura preparada para crecer, pudiendo evolucionar posteriormente hacia configuraciones multiusuario., - Una única solución para gestionar diferentes áreas del negocio, reduciendo la necesidad de trabajar con múltiples programas. |
| Módulos | Facturación, Facturación electrónica | Agenda y citas, Almacén e inventario, Compras y proveedores, Ventas y clientes, Contabilidad, Tesorería, cobros y pagos, TPV y punto de venta, CRM, Marketing, Inteligencia artificial |
| Integraciones | SIFs desarrollados con FileMaker desde la versión 19.6 | — |
| Facturación VeriFactu | Sí | Sí |
| API disponible | No | No |
| Soporte | No | Sí |
| Formación | No | Sí |
| Documentación | Sí | No |
Origen de los datos
Cada dato de esta tabla procede de un campo que la empresa propietaria ha rellenado en su ficha, no de la interpretación de un texto. Un «No» significa que la empresa no lo ha declarado, y no necesariamente que el programa carezca de esa función.
Comparar con otro programa
Programas del mismo tipo de software.