Andròmina Rent o SigPyme Microservicios multiprivilegios
Comparativa a partir de los datos declarados por cada empresa. Se marcan en amarillo las filas en las que difieren.
| Característica |
Andròmina Rent
Andròmina eBusiness
|
SigPyme Microservicios multiprivilegios
Desarrollo SigPyme y aplicaciónes
|
|---|---|---|
| Qué es | ||
| Tipo de software | ERP | ERP |
| Categoría | Gestión empresarial, Almacén e inventario | Gestión empresarial, Suites ERP |
| Empresa | Andròmina eBusiness | Desarrollo SigPyme y aplicaciónes |
| Descripción | Gestión de alquileres de material audiovisual. | SigPyme microservicios es la infraestructura avanzada pensada para crecer con la empresa, ofreciendo más capacidad de procesamiento, balanceo de carga, autenticación avanzada y soporte para entornos multiusuario de mayor tamaño Permite evolucionar desde una configuración sencilla hasta una arquite |
| Para quién | ||
| Tamaño de empresa | Autónomos, Microempresa (1-9), Pequeña empresa (10-49), Mediana empresa (50-249) | Microempresa (1-9), Pequeña empresa (10-49), Mediana empresa (50-249), Gran empresa (250+) |
| Público objetivo | Empresas de alquiler de material audiovisual. | El público objetivo de SigPyme microservicios son empresas que necesitan más capacidad, más usuarios y una estructura preparada para crecer sin perder rendimiento. Especialmente: - negocios en expansión - empresas con varios usuarios trabajando a la vez |
| Sectores | Servicios profesionales | Comercio y retail, Industria y fabricación, Construcción, Servicios profesionales, Transporte y logística, Agroalimentario, Inmobiliario, Turismo |
| Precio | ||
| Modelo | Presupuesto a medida | Suscripción |
| Precio desde | 800,00 € | 150,00 € |
| Prueba gratuita | Sí | Sí |
| Demo disponible | Sí | Sí |
| Dónde funciona | ||
| Tipo de instalación | SaaS / Cloud, Instalación local, Híbrido | Híbrido |
| Plataformas | On-premise, API | — |
| Sistemas operativos | Windows, macOS, Linux, iOS | Windows, macOS, Linux, Android, iOS |
| Idiomas | Español, Inglés, Catalán, Gallego, Euskera | Español |
| Se comercializa en | España, Portugal, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, México, Argentina, Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos | España |
| Qué incluye | ||
| Funciones principales | • Disponibilidad futura del material., • Clientes y proveedores., • Contactos., • Locales., • Presupuestos., • Pedidos., • Albaranes., • Facturas., • Subalquileres., • Personal., • Transportse., • Calendario., • Gastos., • Pedidos a proveedores. | Las características principales de SigPyme microservicios son:, - Alta escalabilidad, - Mayor capacidad de procesamiento, - Distribución de funciones y procesos, - Balanceo de carga, - Autenticación avanzada, - Soporte para entornos multiusuario, - Mejor adaptación a empresas en crecimiento, - Arquitectura flexible para ampliar sin cambiar el ecosistema, Está pensado para negocios que necesitan más rendimiento, más usuarios y una estructura más robusta. |
| Módulos | Agenda y citas, Almacén e inventario, Compras y proveedores, Ventas y clientes, Facturación, Facturación electrónica, Tesorería, cobros y pagos, CRM, Marketing, Recursos humanos, Nóminas, Proyectos, Servicio técnico y SAT, Informes y estadísticas, Movilidad | Agenda y citas, Almacén e inventario, Compras y proveedores, Ventas y clientes, Facturación, Contabilidad, Tesorería, cobros y pagos, CRM, Marketing, Producción y fabricación, Proyectos, Informes y estadísticas, Inteligencia artificial |
| Integraciones | Google Calendar | SigPyme Creator permite crear aplicaciones y soluciones personalizadas conectadas directamente con SigPyme Microservicio, Mediante APIs REST documentadas con Swagger/OpenAPI, es posible integrar SigPyme con aplicaciones web, móviles o sistema, Permite desarrollar soluciones para comerciales, almacenes, control horario, ventas, mantenimiento, TPV o gestión de ped, También facilita la creación de tiendas online y catálogos conectados en tiempo real con productos, clientes, pedidos y, Las aplicaciones pueden desarrollarse en diferentes tecnologías, manteniendo SigPyme como núcleo central de la informaci, Así, cada empresa puede ampliar y adaptar su ecosistema digital sin tener que sustituir su ERP. |
| Facturación VeriFactu | Sí | Sí |
| API disponible | Sí | Sí |
| Soporte | Sí | Sí |
| Formación | Sí | Sí |
| Documentación | No | No |
Origen de los datos
Cada dato de esta tabla procede de un campo que la empresa propietaria ha rellenado en su ficha, no de la interpretación de un texto. Un «No» significa que la empresa no lo ha declarado, y no necesariamente que el programa carezca de esa función.
Comparar con otro programa
Programas del mismo tipo de software.